 
          उत्पाद विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Yanming
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: ZGRB-06-2000-010-डब्ल्यू-एमके
भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 इकाई
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के मामले पैकेज
प्रसव के समय: ऑर्डर वॉल्यूम के अनुसार 20 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 200 सेट/माह
| प्रतिरूप संख्या।: | ZGRB-06-2000-010-डब्ल्यू-एमके | गति की त्रिज्या: | 2000 मिमी | अक्ष की संख्या: | 6 अक्ष | प्रकार: | कैंटिलीवर स्टेकर और रिक्लेमर | पेलोड: | 12 किलो | शक्ति क्षमता: | 4.5 केवीए | समारोह: | वेल्डिंग कार्यपीस | परिवहन पैकेज: | लकड़ी के केस पैकेज | ट्रेडमार्क: | यनिंग | मूल: | चीन | एचएस कोड: | 85158010 | आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / माह | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | गारंटी: | सहायता | अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | 
| प्रतिरूप संख्या।: | ZGRB-06-2000-010-डब्ल्यू-एमके | 
| गति की त्रिज्या: | 2000 मिमी | 
| अक्ष की संख्या: | 6 अक्ष | 
| प्रकार: | कैंटिलीवर स्टेकर और रिक्लेमर | 
| पेलोड: | 12 किलो | 
| शक्ति क्षमता: | 4.5 केवीए | 
| समारोह: | वेल्डिंग कार्यपीस | 
| परिवहन पैकेज: | लकड़ी के केस पैकेज | 
| ट्रेडमार्क: | यनिंग | 
| मूल: | चीन | 
| एचएस कोड: | 85158010 | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 यूनिट / माह | 
| बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन | 
| गारंटी: | सहायता | 
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | 

 


| मॉडल | ZGRB-06-2000-012-W-MK | |
| प्रदर्शन | स्थापित करने की विधि | जमीन, उठाना, दीवार | 
| आवागमन की स्वतंत्रता | 6-अक्ष | |
| पेलोड | 12 किलो | |
| अधिकतम पहुंच | 2000 मिमी | |
| स्थिति की सटीकता दोहराएं | 0.05 मिमी | |
| स्व-वजन | 313 किलोग्राम | |
| तापमान | 0-45°C | |
| आर्द्रता | 20%-80% | |
| शक्ति क्षमता | 4.5 केवीए | |
| अधिकतम कार्य सीमा घुमावदार | J1 | ± 160o | 
| J2 | -55o ~ +170o | |
| J3 | -75o ~ +145o | |
| J4 | ± 190o | |
| J5 | ± 130o | |
| J6 | ± 220o | |
| अधिकतम गति | J1 | 179o/s | 
| J2 | 179o/s | |
| J3 | 162o/s | |
| J4 | 315o/s | |
| J5 | 276o/s | |
| J6 | 1356o/s | |
| अनुमेय क्षण झुकना | J4 | 103.5 एनएम | 
| J5 | 51.84Nm | |
| J6 | 32.64 एनएम | |
इसका व्यापक रूप से ऑटोमोटिव उद्योग, एयरोस्पेस उद्योग, रेलवे उद्योग, धातु निर्माण, जहाज निर्माण,
निर्माण, तेल और गैस उद्योग, भारी मशीनरी विनिर्माण आदि।






 

